RADIATORE TERMOSTATICO A GAS | GAS RADIATOR

RADIATORE TERMOSTATICO A GAS

RADIATORE TERMOSTATICO A GAS | Gas Radiator

I RADIATORI TERMOSTATICI a gas LINCAR, coniugano l’efficacia alla semplicità dell’installazione. Sono disponibili in due configurazioni, a convenzione naturale e nella versione a convenzione forzata, grazie ad una ventola con velocità variabile, la quale può essere anche disattivabile. Il loro design lineare con ingombro contenuto ne permette la facile collocazione in ogni contesto. Il loro impiego rappresenta una valida alternativa economica ma anche molto funzionale in diversi contesti, ancor più laddove non sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato.

LINCAR THERMOSTATIC GAS radiators combine effectiveness with simplicity of installation. They are available in two configurations, natural convection and the forced convection version, thanks to a fan with variable speed, which can also be deactivated. Their linear design with small footprint allows them to be easily placed in any context. Their use represents a valid economic but also very functional alternative in different contexts, even more so where there is no central heating system.

Descrizione

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

9006-019008-019010-019012-01
Certificati | Certification
Volume riscaldabile | Heating capacitym3125170195250
Potenza termica | Heat outputkW6,38,39,611,7
Potenza nominale | Nominal power outputkWmin. 1,3/ max. 4,7min. 1,2/ max. 6,2min. 1,4/ max. 7,2min. 1,3/ max. 8,8
Consumo a G20 | Consumption G20m3/h0,60,790,921,12
Consumo a G30/G31 | Consumption G30/G31Kg/h0,45/0,440,55/0,540,63/0,620,85/0,84
Rendimento | Efficency%82,1582,1582,3/85,783,2/85,5
Classe di rendimento (EN613) | Performance class/1111
Nox Classe G20 | Nox Class G20/4544
Fiamma visibile | Visible flame/SISISISI
Tipo di accensione | Type of ignition/PiezzoPiezzoPiezzoPiezzo
Dimensioni (LxPxH) | Dimensionsmm580 x 260 x 720720 x 260 x 720780 x 260 x 720900 x 260 x 720
Peso | WeightKg22262833
Tensione / Frequenza alimentazione | Power supply voltage / FrequencyV/Hz////
Ampere | AmpereA////
Potenza assorbita | Power consumptionKw////
Potenza ventilatore ( min.-max.) | Fan powerm3/h////
Diametro tubo di scarico | Smoke outletmm808080100
Convezione | Convection/NATURALENATURALENATURALENATURALE

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Linea Gas / Gas Line

Combustibile

Gas

Potenza

11.7 kW, 6.3 kW, 8.3 kW, 9.6 kW

Torna in cima